Rimo
Interesai:

Miestas:
Užsiėmimas:

Bendrai
Statyta: 45
LaimÄ—ta: 20
PralaimÄ—ta: 25
Atšaukta: 0
Grąžinta: 0
Balansas: 0.66
Pelnas: 0.26%
Šaka Vid. koef. Balansas Pelnas Prognozių sk.
Ledo ritulys 2.37 16.30 85.79% 4
Futbolas 2.35 -13.74 -7.01% 36
Tenisas 2.33 -1.90 -5.43% 5
IÅ¡ viso 2.35 0.66 0.26% 45

Mėnuo Vid. koef. Balansas Pelnas Prognozių sk.
Gruodis 2.38 0.85 8.50% 2
Lapkritis 2.47 9.70 27.71% 7
Spalis 2.22 5.85 13.60% 9
Rugsëjis 2.35 -16.16 -13.58% 20
Rugpjûtis 2.37 0.42 0.98% 7

2009-12-06 17:00 Fulham - Sunderland 1 @ 2.17   1-0
2009-12-01 21:45 Barnet - Bournemouth 2 @ 2.6   1-1
2009-11-25 22:00 Fulham - Blackburn Rovers 1 @ 2.17   3-0
2009-11-24 21:45 Exeter - Millwall 2 @ 2.57   1-1
2009-11-23 21:45 Preston - Newcastle United 2 @ 2.38   0-1
2009-11-21 17:00 Brighton - Leeds United 2 @ 1.99   
2009-11-07 17:00 Kilmarnock - Dundee United 2 @ 2.4   02
2009-11-07 17:00 Reading - Ipswich 2 @ 3.1   1-1
2009-11-07 17:00 Crystal Palace - Middlesbrough FC 2 @ 2.65   1-0
2009-10-20 21:45 Scunthorpe U. - Newcastle United 2 @ 2.17   2:1
2009-10-20 21:45 Sheffield Wednesday - Preston 1 @ 2.23   1:2
2009-10-17 20:45 Ambri - Bern 2 @ 1.8   3-4
2009-10-17 20:45 Zug - Rapperswil 1 @ 1.7   1-2
2009-10-17 17:00 Wycombe - Colchester 2 @ 2.1   1-1
2009-10-17 17:00 Oldham - Southampton 2 @ 2.88   1-3
2009-10-10 17:00 Aldershot - Morecambe 1 @ 2.09   4-1
2009-10-10 17:00 Bournemouth - Chesterfield 1 @ 2.02   1-2
2009-10-10 17:00 Grimsby - Burton 2 @ 3   1-2
2009-09-26 21:45 Swindon - Leeds United 2 @ 2.28   lost
2009-09-26 18:00 Korona K. - Gliwice Plast 1 @ 1.9   3-2
2009-09-26 17:00 Crawley - Rushden 2 @ 3.07   2-1
2009-09-26 17:00 Coventry - Middlesbrough FC 2 @ 2.31   2-2
2009-09-26 17:00 Leyton - Millwall 2 @ 2.5   1-0
2009-09-26 14:00 Scunthorpe U. - Doncaster 1 @ 2.25   2-2
2009-09-26 14:00 Blackpool - Peterborough 1 @ 2.11   2-0
2009-09-22 20:00 Trieir - Arminia (+ 0.75) 1 @ 2.11   2-2
2009-09-22 18:00 Vityaz P. - Dinamo Ryga 2 @ 2.38   3-5
2009-09-22 18:00 Torpedo N. Novgorod - Dinamo Minsk 2 @ 3.6   3-5
2009-09-20 18:30 Hertha - Freiburg X2 @ 1.92   0-4
2009-09-19 16:30 Bayern - Nurnberg (+ 2) 2 @ 1.88   2-1
1 2 >>


Paieška

MÄ—nesio TOP 5


Bendra statistika

draska 1207.57 14.76%
Tamas 982.08 16.11%
bloodhound 575.57 10.31%
TRali 397.26 22.33%
fletas 373.85 10.17%
Rimo 0.66 0.26%
ex nariai 603.89 2.34%
iš viso: 4140.88 8.06%


Pastaba
Mes neskatiname dalyvauti lažybose.
Svetainė yra tik informacinio pobūdžio.

Copyright 2005-2009 BetPartner.info