Tamas
Interesai:

Miestas: Šiauliai
Užsiėmimas: Lažybos

Bendrai
Statyta: 980
Laimėta: 597
Pralaimėta: 375
Atšaukta: 2
Grąžinta: 6
Balansas: 960.96
Pelnas: 12.99%
Šaka Vid. koef. Balansas Pelnas Prognozių sk.
Krepšinis 1.86 898.21 13.06% 911
Futbolas 1.72 46.80 15.45% 39
Am. futbolas 1.92 6.80 28.33% 3
Sp. pasiūla 1.95 13.87 8.46% 23
Rankinis 1.98 -8.00 -100.00% 1
Tenisas 1.41 3.28 41.00% 1
Iš viso 1.85 960.96 12.99% 980

Mėnuo Vid. koef. Balansas Pelnas Prognozių sk.
Sausis 1.91 -25.00 -100.00% 3
Gruodis 1.85 -8.00 -100.00% 1
Lapkritis 1.88 -8.00 -50.00% 2
Rugsėjis 1.87 -4.77 -3.16% 19
Gegužė 1.87 -2.50 -2.94% 13
Balandis 1.86 18.56 14.50% 19
Kovas 1.84 -13.45 -19.78% 9
Vasaris 1.84 -27.68 -19.91% 18
Sausis 1.88 35.06 16.78% 28
Gruodis 1.88 -18.20 -9.10% 25
Lapkritis 1.87 32.85 12.17% 34
Spalis 1.85 23.88 36.74% 8

2012-01-15 17:00 Zalgiris - Astana (over 85) 1 @ 1.9   82
2012-01-14 16:00 CSKA - Spartak (- 13) 1 @ 1.98   91-79
2012-01-13 19:00 Baltai - Ventspils (under 148.5) 12 @ 1.85   160
2011-12-14 21:00 1st Half/ Casares - Lotos (- 12) 1 @ 1.85   44:35
2011-11-16 22:00 1st Half / Olympiakos - Nancy (- 4.5) 1 @ 1.91   40:36
2011-11-10 19:45 1st Half / Zalgiris - Brose baskets (- 3) 1 @ 1.85   46:43
2011-09-17 21:00 1 Q/ Lithuania - Greece (over 38.5) 12 @ 1.85   34
2011-09-16 21:00 Assists /France - Russia (under 30) 12 @ 1.85   over
2011-09-16 21:00 3points % /Russia - France (under 34.5) 1 @ 1.83   over
2011-09-16 18:00 2points %/ Spain - macedonia (over 51.5) 1 @ 1.85   49.1 %
2011-09-14 18:00 Spain - Slovenia (under 148.5) 12 @ 1.9   150
2011-09-11 15:30 1 Half / Turkey - Serbia (under 72.5) 12 @ 1.83   62
2011-09-09 21:00 1Q / Lithuania - France (over 39.5) 12 @ 1.85   34
2011-09-08 21:00 Slovenia - Greece (under 137.5) 12 @ 1.85   129
2011-09-07 18:00 1st. Half /France - Turkey (- 2.5) 1 @ 1.86   31:27
2011-09-07 15:30 1st. Half /Spain - Germany (- 7.5) 1 @ 1.9   36-33
2011-09-07 03:30 Brazil - Panama (over 158.5) 12 @ 1.85   155
2011-09-06 18:00 Russia - VeneZuela (- 3.5) 1 @ 1.75   7-3
2011-09-05 17:45 Latvia - Germany (over 154.4) 12 @ 1.95   161
2011-09-04 21:00 1 quart./ Lithuania - Spain (over 40.5) 12 @ 1.85   43
2011-09-04 18:00 Montenegro - Greece (under 143.5) 12 @ 1.9   126
2011-09-04 15:15 Latvia - Israel (over 161.5) 12 @ 1.9   179
2011-09-03 18:00 Greece - Macedonia (under 142) 12 @ 1.92   130
2011-09-03 18:00 Slovenia - Georgia (under 139) 12 @ 1.9   over
2011-09-03 15:30 Finland - Bosnia (over 148.5) 12 @ 1.95   156
2011-05-22 21:45 Immobiliare Spiga Rimini - Veroli (under 140.5) 12 @ 1.85   156
2011-05-19 18:00 Unics - Triumph (over 91.5) 1 @ 1.85   90
2011-05-18 21:00 Nancy - Hyeres-Toulon (under 74) 2 @ 1.85   64
2011-05-15 22:30 Oklahoma - Memphis (under 191.5) 12 @ 1.85   195
2011-05-14 20:00 Geoplin - Elektra (under 144.5) 12 @ 1.85   136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Paieška

Mėnesio TOP 5

Anglas 37.60 20.22%
draska 24.68 39.81%
hai 16.98 22.05%
sisko 9.35 12.99%
modis -0.42 -0.14%

Bendra statistika

draska 1420.74 13.83%
Tamas 960.96 12.99%
sisko 297.66 24.20%
fletas 283.93 4.61%
Rakas 229.53 7.15%
Anglas 41.52 6.01%
modis 36.05 8.50%
hai -48.93 -14.87%
ex nariai 1268.35 3.81%
iš viso: 4836.26 7.26%


Pastaba
Mes neskatiname dalyvauti lažybose.
Svetainė yra tik informacinio pobūdžio.

Copyright 2005-2009 BetPartner.info