draska
Interesai:

Miestas: Lietuvos
Užsiėmimas: lazybos

Bendrai
Statyta: 1140
LaimÄ—ta: 674
PralaimÄ—ta: 439
Atšaukta: 11
Grąžinta: 16
Balansas: 1207.57
Pelnas: 14.76%
Šaka Vid. koef. Balansas Pelnas Prognozių sk.
Krepšinis 1.87 662.35 10.96% 819
Ledo ritulys 1.88 19.98 12.81% 24
Futbolas 2.19 139.53 32.00% 64
Am. futbolas 1.93 -1.24 -2.64% 6
Beisbolas 2.55 407.95 28.91% 213
Tenisas 2.77 -21.00 -100.00% 3
IÅ¡ viso 2.02 1207.57 14.76% 1140

Mėnuo Vid. koef. Balansas Pelnas Prognozių sk.
Rugpjûtis 5.90 50.96 127.40% 7
Liepa 2.92 113.73 180.52% 7
Birþelis 2.40 38.50 25.33% 21
Geguþë 3.35 51.31 25.65% 29
Balandis 1.96 81.50 13.21% 79
Sausis 1.90 31.20 44.57% 10
Gruodis 1.83 22.04 19.86% 15
Lapkritis 1.82 5.07 2.63% 26
Spalis 1.90 61.72 24.02% 38
Rugsëjis 1.88 1.10 0.33% 57
Rugpjûtis 1.91 103.17 29.73% 61
Vasaris 1.90 13.64 13.64% 14

2010-08-31 02:00 parlay - atlanta,,jankiai, 1 @ 7.5   florida lost
2010-08-20 02:00 parlay - atlanta,,jankiai,boston,florida 1 @ 5.75   win
2010-08-18 02:00 parlay - atlanta,filadelfija,jankiai,boston,cardinals 1 @ 11   lost (1)
2010-08-10 05:30 parlay - cardinals 1 @ 4.59   win
2010-08-09 02:00 parlay - sandiego 1 @ 4.82   win
2010-08-04 02:00 parlay - yankiai,boston,kardinals 1 @ 3.4   lost
2010-08-03 02:10 parlay - boston,yankiai,tampa 1 @ 4.25   lost
2010-07-29 04:00 parlay - jankiai 1 @ 7.19   win
2010-07-22 02:00 Ny Yankees - Kansas (- 1.5) 1 @ 1.75   10-4
2010-07-22 02:00 Pitsburg - Milvuokis 2 @ 1.64   2-3
2010-07-18 20:00 parlay - yankiai,atlanta 1 @ 2.73   win
2010-07-11 20:00 parlay - DOM 1 @ 3.42   win
2010-07-10 22:10 Lenkija u-17 - Lietuva u-17 (- 6) 1 @ 1.85   75-65 (1)
2010-07-10 02:00 sietlas - jankiai 2 @ 1.86   1-6
2010-06-13 17:30 gana - serbija?ht (under 0.75) 12 @ 2.07   0-0
2010-06-13 14:30 alzyras - slovenija/ht (under 0.5) 12 @ 2.5   0-0
2010-06-12 21:30 usa - anglija/ht (under 0.75) 12 @ 2.33   1-1
2010-06-12 14:30 Graikija - P Koreja/ht (under 0.5) 12 @ 2.5   1
2010-06-11 21:30 Prancuzija - Urugvajus/ht (under 0.75) 12 @ 2.1   0-0
2010-06-11 17:30 PAR - Mexika/ht (under 0.5) 12 @ 2.55   0-0
2010-06-08 02:35 parlay - 1 @ 4.94   koloradas lost
2010-06-07 21:10 zadar - cibona (under 156) 12 @ 1.95   149
2010-06-07 19:00 chimki - cska 2 @ 1.58   60-76
2010-06-04 02:00 parlay - kardinals, dogers,fila 1 @ 3.47   win
2010-06-04 02:00 parlay - boston,yankiai, 1 @ 2.8   
2010-06-03 21:00 Olimpija - Krka (under 143.5) 12 @ 1.95   150
2010-06-03 21:00 Eisbaren - Skyliners (under 146) 12 @ 1.9   102
2010-06-03 20:05 parlay - jankiai,detroit 1 @ 2.63   win
2010-06-03 18:00 cska - chimki (under 69) 2 @ 1.85   58
2010-06-02 02:00 parlay - boston,yankiai,detroit 1 @ 3.75   detroit lost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Paieška

MÄ—nesio TOP 5


Bendra statistika

draska 1207.57 14.76%
Tamas 982.08 16.11%
bloodhound 575.57 10.31%
TRali 397.26 22.33%
fletas 373.85 10.17%
Rimo 0.66 0.26%
ex nariai 603.89 2.34%
iš viso: 4140.88 8.06%


Pastaba
Mes neskatiname dalyvauti lažybose.
Svetainė yra tik informacinio pobūdžio.

Copyright 2005-2009 BetPartner.info